2,5
Fujifilm
Kamera-Vergleich
2,5
Fujifilm
4,7
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C | X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 26,1 MP | 40,2 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.40MP |
| Bildauflösung | 6.240 | 7.728 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2 |
| Brennweite | — | 35 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und KI-basierter Motiverkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und KI-basierter Motiverkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | — |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | Hybrid OVF/EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,84M 3" voll schwenkbar | ca.1,62M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 6,2K Open Gate (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD | 6,2K (6240 × 3510); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 330 Bilder | 450 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Gewicht | 355 g | 521 g |
| Abmessungen | 111,9 × 66,6 × 38 mm | 128 × 74,8 × 55,3 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nein ab Werk; WR-Kit erforderlich |
Fujifilm
Fujifilm