3,7
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,7
Fujifilm
4,1
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS APS-C | X-Trans CMOS II APS-C |
| Megapixel | 16,3 MP | 16,3 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.16MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 4.896 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2 |
| Brennweite | — | 35 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Kontrast-AF mit 49 Messfeldern | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5,6 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | Hybrid OVF/EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,8 Zoll |
| Displayauflösung | ca.920k 3" klappbar | ca.460k 2,8" |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-95 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| Gewicht | 330 g | 445 g |
| Abmessungen | 116,9 × 66,5 × 39 mm | 126,5 × 74,4 × 53,9 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X100S |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB2 |
Fujifilm
Fujifilm