2,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
2,2
Fujifilm
3,7
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1-Zoll-CMOS im Hochformat (13,3 × 8,8 mm) | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C vertikal | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 17,74 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 3.648 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/f2.8 | — |
| Brennweite | 32 mm | — |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Kontrast-AF mit Einzel-AF, kontinuierlichem AF sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und Motiverkennung für Tiere, Vögel und Fahrzeuge |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | — |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | Nicht offiziell ausgewiesen Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 2,4 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,84M 3" voll schwenkbar | ca.1,84M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1,44 | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 24 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 880 Bilder | 315 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Gewicht | 240 g | 378 g |
| Abmessungen | 105,8 × 64,3 × 45,8 mm | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X half | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Ja |
Fujifilm
Fujifilm