2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
2
Fujifilm
2,8
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | Stacked X-Trans CMOS V APS-C | X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 26,16 MP | 40,2 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.40MP |
| Bildauflösung | 6.240 | 7.728 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiv- und Augen-Erkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 40 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. | OLED EVF 3,69M 0,80x Mio. |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,62M 3" voll schwenkbar | ca.1,84M 3" 3-Achsen klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD | 6,2K (6240 × 3510); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 580 Bilder | 580 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 557 g |
| Abmessungen | 136,3 × 92,9 × 85,6 mm | 129,5 × 91 × 63,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm