3,4
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,4
Fujifilm
3,5
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS V APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 40,2 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.40MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 7.728 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,62M 3" voll schwenkbar | ca.1,84M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 8K DCI/UHD; 6,2K; 4K DCI/UHD; Full HD | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 540 Bilder | 750 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 491 g |
| Abmessungen | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm | 127,7 × 85,1 × 65,4 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Vom Hersteller nicht als wetterbeständig beziehungsweise abgedichtet ausgewiesen |
Fujifilm
Fujifilm