1,6
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,6
Fujifilm
2,3
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS V APS-C | Stacked X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 40,2 MP | 26,16 MP |
| Sensorauflösung | ca.40MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 7.728 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 40 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,62M 3" voll schwenkbar | ca.1,62M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 8K DCI/UHD; 6,2K; 4K DCI/UHD; Full HD | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 540 Bilder | 580 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 660 g |
| Abmessungen | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm | 136,3 × 92,9 × 85,6 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm