1,4
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,4
Fujifilm
6,6
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS III APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 24,3 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.24MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 325 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 14 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" 3-Achsen | ca.1,04M 3" 3-Achsen |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4096 × 2160 (24p) | 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 24 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 2× SD/SDHC/SDXC; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 310 Bilder | 390 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 673 g | 539 g |
| Abmessungen | 139,8 × 97,3 × 85,5 mm | 132,5 × 92,8 × 58,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| USB | USB3 | USB-C3.1 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Fujifilm
Fujifilm