5,1
Fujifilm
Kamera-Vergleich
5,1
Fujifilm
2,2
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 1-Zoll-CMOS im Hochformat (13,3 × 8,8 mm) |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C vertikal |
| Megapixel | 40,2 MP | 17,74 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 7.728 | 3.648 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2.8 |
| Brennweite | — | 32 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und Motiverkennung für Tiere, Vögel und Fahrzeuge | TTL-Kontrast-AF mit Einzel-AF, kontinuierlichem AF sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | Nicht offiziell ausgewiesen Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | — |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,4 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,84M 3" Touch klappbar | ca.1,84M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 6,2K (6240 × 3510); 4K DCI/UHD; Full HD | 1,44 |
| Max. Framerate | 240 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 310 Bilder | 880 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Gewicht | 445 g | 240 g |
| Abmessungen | 124,9 × 72,9 × 39,1 mm | 105,8 × 64,3 × 45,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E5 | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nicht offiziell ausgewiesen |
Fujifilm
Fujifilm