1,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,2
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS II APS-C | X-Trans CMOS III APS-C |
| Megapixel | 16,3 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.24MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 77 Punkte | 273 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 8 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | Hybrid OVF/EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" | ca.1,62M 3" |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | 2× SD/SDHC/SDXC; Slot 1 UHS-II |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 350 g | 495 g |
| Abmessungen | 129 × 74,9 × 37,2 mm | 140,5 × 82,8 × 45,9 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB2 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E2S | Fujifilm X-Pro2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Fujifilm
Fujifilm