3,1
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,1
Fujifilm
4,9
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 2/3 Zoll |
| Sensortyp | X-Trans CMOS APS-C | CMOS EXR |
| Megapixel | 16,3 MP | 12 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.12MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 4.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2.8 - f5.6 |
| Brennweite | — | 24 - 624 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Kontrast-AF mit 49 Messfeldern | TTL-Kontrast-AF mit Einzel-AF, kontinuierlichem AF, manuellem Fokus, Mehrfeld-, Bereichs- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 1 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | EVF 1,44M |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 1,44 Mio. |
| Displaygröße | 2,8 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.460k 2,8" | ca.460k 3" |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | 1920 × 1080 (30 B/s) |
| Max. Framerate | 24 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-W126 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 460 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 350 g | 945 g |
| Abmessungen | 129 × 75 × 38 mm | 135 × 107 × 149 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-S1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Fujifilm
Fujifilm