2,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
2,2
Fujifilm
5,5
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS Bayer APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 24,2 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.24MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Autofokus | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 91 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" Touch 180° | ca.1,04M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (15p) | 4096 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 15 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 450 Bilder | 380 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| Gewicht | 361 g | 383 g |
| Abmessungen | 116,9 × 67,7 × 40,4 mm | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-T30 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB-C3.1 |
Fujifilm
Fujifilm