2,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
2,2
Fujifilm
7,6
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS Bayer APS-C | X-Trans CMOS III APS-C |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca.24MP | ca.24MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 91 Punkte | 325 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 14 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" Touch 180° | ca.1,04M 3" 3-Achsen |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (15p) | 4096 × 2160 (24p) |
| Max. Framerate | 15 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | 2× SD/SDHC/SDXC; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 450 Bilder | 310 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 361 g | 673 g |
| Abmessungen | 116,9 × 67,7 × 40,4 mm | 139,8 × 97,3 × 85,5 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB3 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A5 | Fujifilm X-H1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Fujifilm
Fujifilm