1,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,2
Fujifilm
3,1
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS Bayer APS-C | CMOS Bayer APS-C |
| Megapixel | 16,3 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.24MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit Gesichts- und Augenerkennung | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 77 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" klappbar | ca.1,04M 3" Touch 180° |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (30p/25p/24p) | 1920 × 1080 (60p/50p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-W126 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 410 Bilder | 410 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 331 g | 339 g |
| Abmessungen | 116,9 × 67,4 × 40,4 mm | 116,9 × 66,9 × 40,4 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-A10 | Fujifilm X-A3 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB2 |
Fujifilm
Fujifilm