4,4
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,4
Fujifilm
5,5
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 51,4 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (abnehmbar) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 8.256 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 51,4 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Brennweite | Nein | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (abnehmbar) | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar) | ca.1,04M 3" 3-Achsen |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 147.5 x 94.2 x 91.4 mm | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-T125 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 3 Bilder | 390 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.017 g | 539 g |
| Abmessungen | 147.5×94.2×91.4 mm | 132,5 × 92,8 × 58,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.0 | USB-C3.1 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S | Fujifilm X-T3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Fujifilm
Fujifilm