4,3
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,3
Fujifilm
6,2
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | Stacked X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 51,4 MP | 26,16 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 8.256 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 51,4 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 40 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" Touch, neigbar) | ca.1,62M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 3 Bilder | 580 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.021 g | 660 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 136,3 × 92,9 × 85,6 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm X-H2S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm