5,7
Fujifilm
Kamera-Vergleich
5,7
Fujifilm
5,5
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 51,4 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 8.256 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 51,4 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Brennweite | Nein | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) | Hybrid OVF/EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar) | ca.1,62M 3" versteckt |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 4096 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 160.7 x 96.5 x 66.4 mm | 2× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-T125 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 3 Bilder | 440 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.018 g | 497 g |
| Abmessungen | 160.7×96.5×66.4 mm | 140,5 × 82,8 × 46,1 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.0 | USB-C3.1 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-Pro3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm