8,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
8,2
Fujifilm
4,5
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS Bayer APS-C |
| Megapixel | 51,4 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.24MP |
| Bildauflösung | 8.256 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 51,4 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Brennweite | Nein | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 91 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar) | ca.1,04M 3" Touch 180° |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 3840 × 2160 (15p) |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 15 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 160.7 x 96.5 x 66.4 mm | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-T125 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 3 Bilder | 450 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.018 g | 361 g |
| Abmessungen | 160.7×96.5×66.4 mm | 116,9 × 67,7 × 40,4 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.0 | USB2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 50R | Fujifilm X-A5 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Fujifilm
Fujifilm