6,3
Fujifilm
Kamera-Vergleich
6,3
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 3.760.000 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" Touch, neigbar) | ca.1,62M 3" Touch 180° |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 4096 × 2160 (30p/25p/24p/23.98p) |
| Max. Framerate | 4 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 5 Bilder | 460 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.021 g | 364 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 121,3 × 72,9 × 32,7 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C3.1 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm X-E4 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Fujifilm
Fujifilm