4,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,2
Fujifilm
1,3
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm G |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | 30 |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS |
| Megapixel | 102 MP | 51,4 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | OLED EVF (integriert) |
| Bildauflösung | 11.648 | 8.256 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 51,4 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | Fujifilm G |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 3.760.000 Punkte | 117 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 2 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) | OLED EVF 3,69 Mio. (integriert) |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3,69 Zoll | 3,69 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" Touch, neigbar) | 2.36 Mio. (3,2" Touch, neigbar) |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | Ja (wetterfest) |
| Max. Framerate | 4 fps | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 5 Bilder | 3 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen TTL |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±5 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 0 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.021 g | 2.021 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 150×104.2×87.2 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S | Fujifilm GFX 50S II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm