3,9
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,9
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI II | X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 40,2 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.40MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 7.728 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 80 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und KI-basierter Motiverkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. (integriert) | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 5,76 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar, Touch) | ca.1,84M 3" klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 6,2K (6240 × 3510); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 4 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 7 Bilder | 305 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.024 g | 438 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 123,8 × 84 × 48,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nicht offiziell ausgewiesen |
Fujifilm
Fujifilm