6,6
Fujifilm
Kamera-Vergleich
6,6
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI II | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 80 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und Motiverkennung für Tiere, Vögel und Fahrzeuge |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. (integriert) | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 5,76 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar, Touch) | ca.1,84M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 6,2K (6240 × 4160); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 4 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 7 Bilder | 315 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.024 g | 378 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X-T30 III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm