6,3
Fujifilm
Kamera-Vergleich
6,3
Fujifilm
4,1
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | 1-Zoll-CMOS im Hochformat (13,3 × 8,8 mm) |
| Sensortyp | CMOS BSI II | X-Trans CMOS IV APS-C vertikal |
| Megapixel | 102 MP | 17,74 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.26MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 3.648 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 80 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2.8 |
| Brennweite | Ja | 32 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-Kontrast-AF mit Einzel-AF, kontinuierlichem AF sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | Nicht offiziell ausgewiesen Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. (integriert) | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 5,76 Zoll | 2,4 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar, Touch) | ca.1,84M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 1,44 |
| Max. Framerate | 4 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 150.0 x 104.2 x 87.2 mm | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 7 Bilder | 880 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.024 g | 240 g |
| Abmessungen | 150×104.2×87.2 mm | 105,8 × 64,3 × 45,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm X half |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nicht offiziell ausgewiesen |
Fujifilm
Fujifilm