6,9
Fujifilm
Kamera-Vergleich
6,9
Fujifilm
5,8
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS Bayer APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (abnehmbar) | ca.24MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 3.760.000 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. (abnehmbar) | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 5,76 Zoll | 3,5 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" neigbar, Touch) | ca.2,76M 3,5" Touch 180° |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 4 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 156.2 x 163.6 x 102.9 mm | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Akkutyp | 2× NP-T125 Bilder | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 5 Bilder | 440 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.019 g | 320 g |
| Abmessungen | 156.2×163.6×102.9 mm | 119 × 67,7 × 41,1 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C2.0 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 | Fujifilm X-A7 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Fujifilm
Fujifilm