3,9
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,9
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI II | X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 40,2 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.40MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 7.728 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 80 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2 |
| Brennweite | Ja | 35 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Gesichts-/Augenerkennung und KI-basierter Motiverkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. (integriert) | Hybrid OVF/EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 9,44 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" 3-Wege-neigbar, Touch) | ca.1,62M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 6,2K (6240 × 3510); 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 8 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 152.5 x 117.4 x 98.6 mm | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 8 Bilder | 450 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.023 g | 521 g |
| Abmessungen | 152.5×117.4×98.6 mm | 128 × 74,8 × 55,3 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X100VI |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein ab Werk; WR-Kit erforderlich |
Fujifilm
Fujifilm