4,1
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,1
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm G | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 30 | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI II | X-Trans CMOS V APS-C |
| Megapixel | 102 MP | 40,2 MP |
| Sensorauflösung | OLED EVF (integriert) | ca.40MP |
| Bildauflösung | 11.648 | 7.728 |
| ISO Minimum | ISO 102 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 80 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Brennweite | Ja | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Augen-AF und KI-basierter Motiverkennung |
| Naheinstellgrenze | Fujifilm G | — |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | 20 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. (integriert) | OLED EVF 5,76M 0,80x Mio. |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 9,44 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2.36 Mio. (3,2" 3-Wege-neigbar, Touch) | ca.1,62M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Ja (wetterfest) | 8K DCI/UHD; 6,2K; 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 8 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 152.5 x 117.4 x 98.6 mm | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 8 Bilder | 540 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen TTL | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s (elektr.) | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 0 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.023 g | 660 g |
| Abmessungen | 152.5×117.4×98.6 mm | 136,3 × 92,9 × 84,6 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C3.2 |
| Eigenschaft | Fujifilm GFX 100 II | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm