2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
2
Fujifilm
2,6
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 45-100 | 80 mm |
| Max. Blende | f/4 | f/1,7 |
| Min. Blende | f/32 | f/22 |
| Objektivanschluss | Fujifilm GFX | Fujifilm GFX |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 65 cm | 70 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 45-100mm f/4 R LM OIS WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 82 mm | 77 mm |
| Gewicht | 1.005 g | 795 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm