2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
2
Fujifilm
1,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 35-70 | 80 mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/1,7 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/22 |
| Objektivanschluss | Fujifilm GFX | Fujifilm GFX |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 35 cm | 70 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 35-70mm f/4.5-5.6 WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | — | 77 mm |
| Gewicht | 390 g | 795 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm