2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
2
Fujifilm
1,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 30 mm | 80 mm |
| Max. Blende | f/3,5 | f/1,7 |
| Min. Blende | f/32 | f/22 |
| Objektivanschluss | Fujifilm GFX | Fujifilm GFX |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 32 cm | 70 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm GF 30mm f/3.5 R WR | Fujifilm GF 80mm f/1.7 R WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 77 mm |
| Gewicht | 510 g | 795 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm