1,2
Canon
Objektiv-Vergleich
1,2
Canon
2,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL LENS |
|---|---|---|
| Brennweite | 18-45mm | 7.8mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | RF-S | RF-S |
| Eigenschaft | Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL LENS |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 20 cm | 15 cm |
| Eigenschaft | Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 7.8mm F4 STM DUAL LENS |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 58 mm |
| Gewicht | 130 g | 130 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Canon
Canon