3,2
Canon
Objektiv-Vergleich
3,2
Canon
1,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE |
|---|---|---|
| Brennweite | 10-18mm | 3.9mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/3,5 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | RF-S | RF-S |
| Eigenschaft | Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 14 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 49 mm | 30,5 mm |
| Gewicht | 150 g | 290 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Canon
Canon