1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
0
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | 6.026 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 19 Punkte | 19 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 lithium-ion battery | Battery Pack LP-E17 |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Gewicht | 555 g | 565 g |
| Abmessungen | 131.9 x 100.9 x 77.8 mm | 131.9 x 100.9 x 77.8 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T6i | Canon EOS Rebel T6s |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS 750D,EOS Kiss X8i(Japan) | EOS 760D,EOS 8000D(Japan) |
Canon
Canon