1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
0,1
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.184 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | — |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical | Optical |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | — |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Kartentypen | SDHC, SDXC, Secure Digital | SDHC, SDXC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Evaluative, Spot | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 570 g |
| Abmessungen | 128.8 x 97.5 x 75.3 mm | 133.1 x 99.5 x 79.7 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | — |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel T2i | Canon EOS Rebel T3i |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS 550D,EOS Kiss X4(Japan) | EOS 600D,EOS Kiss X5(Japan) |
Canon
Canon