1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
0
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.184 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion LP-E12 rechargeable battery | Lithium-Ion LP-E8 rechargeable battery |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Gewicht | 407 g | 580 g |
| Abmessungen | 116.8 x 90.7 x 69.4 mm | 133.1 x 99.8 x 78.8 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS Rebel SL1 | Canon EOS Rebel T5i |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS 100D,EOS Kiss X7(Japan) | EOS 700D,EOS Kiss X7i(Japan) |
Canon
Canon