5,8
Canon
Kamera-Vergleich
5,8
Canon
2,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon RF | Canon RF |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat-CMOS mit erhöhter H-alpha-Transmission | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS (36 × 24 mm), IR-modifiziert für Astrofotografie | CMOS |
| Megapixel | 30,3 MP | 26,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 31,7 Megapixel (total) | 6.269 |
| Bildauflösung | 6.720 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 40.000 | ISO 40.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF; Gesichts- und Augenerkennung; AF bis −6 EV | Dual Pixel CMOS AF; Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 4.779 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0x (Vollformat) – nicht anwendbar bei Wechselobjektiven | — |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF, 0,5 Zoll, 3,69 Mio. Bildpunkte | Electronic |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3,15 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2,1 Mio. Bildpunkte | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Max. Framerate | 29,97 fps | 25 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6N / LP-E6NH | LP-E17 lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 370 Bilder | 250 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 384-Zonen (Evaluativ, Partiell, Spot, Mittenbetont) | Evaluative, Partial, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV in 1/3- oder 1/2-Stufen | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s (mechanisch) | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 485 g |
| Abmessungen | 135,8 × 98,3 × 84,4 mm | 132,5 × 85,0 × 70,0 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| USB | USB 3.1 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja – staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion; nicht wasserdicht | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS Ra | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | Canon EOS Ra (Astrofotografie) | — |
Canon
Canon