4,7
Canon
Kamera-Vergleich
4,7
Canon
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon RF | Sony E |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS BSI |
| Megapixel | 20,1 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 5.492 | ca. 24.2 MP total |
| Bildauflösung | 5.472 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF II; Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung (Fahrzeuge abhängig von Firmware) | Fast Hybrid AF; Augen-AF und Motivtracking |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 1.053 Punkte | 693 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | OLED EVF 2,36 Mio. |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,620,000 dots | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Max. Framerate | 60 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 2× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 2× SD; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I (zusätzlich Memory Stick Duo-kompatibel) |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6NH lithium-ion battery | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 510 Bilder | 710 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Gewicht | 680 g | 650 g |
| Abmessungen | 138,4 × 97,5 × 88,4 mm | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB-C 3.1 |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 | Sony Alpha 7 III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Sony