5,5
Canon
Kamera-Vergleich
5,5
Canon
5,7
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon RF | Fujifilm G |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 30 |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 51,4 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | OLED EVF (abnehmbar) |
| Bildauflösung | 6.000 | 8.256 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 51,4 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Brennweite | — | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF II; Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung | — |
| Naheinstellgrenze | — | Fujifilm G |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 1.053 Punkte | 117 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 40 fps | 2 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | OLED EVF 3,69 Mio. (abnehmbar) |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,69 Zoll |
| Displayauflösung | 1,620,000 dots | 2.36 Mio. (3,2" neigbar) |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD intern; 6K RAW extern über HDMI | Ja (wetterfest) |
| Max. Framerate | 60 fps | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 2× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 147.5 x 94.2 x 91.4 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6NH | NP-T125 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 760 Bilder | 3 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | 256-Zonen TTL |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 0 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Gewicht | 670 g | 2.017 g |
| Abmessungen | 138,4 × 98,4 × 88,4 mm | 147.5×94.2×91.4 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS R6 Mark II | Fujifilm GFX 50S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Fujifilm