2,4
Canon
Kamera-Vergleich
2,4
Canon
7,8
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon RF | Canon RF |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,1 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | 6.012 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF II; Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung | Dual Pixel CMOS AF II; Augensteuerung sowie Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 651 Punkte | 1.053 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 23 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 4,150,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 6K DCI RAW (6000 × 3164) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 1× CFexpress Typ B + 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 Lithium-ion battery | Rechargeable Li-ion Battery LP-E19 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 430 Bilder | 860 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 429 g | 1.015 g |
| Abmessungen | 122,5 × 87,8 × 83,4 mm | 150,0 × 142,6 × 87,2 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS R10 | Canon EOS R3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Keine Herstellerangabe zu einer Gehäuseabdichtung | Ja |
Canon
Canon