5,8
Canon
Kamera-Vergleich
5,8
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon RF | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Four Thirds |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 30,3 MP | 22,3 MP |
| Sensorauflösung | 6.741 | 5.784 |
| Bildauflösung | 6.720 | 5.760 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 40.000 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/2,8 |
| Min. Blende | — | f/f4.5 |
| Brennweite | — | 16 - 50 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF; Gesichts- und Augenerkennung | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 5.655 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f5.5 - f8.8 |
| Digitalzoom | — | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Kein Sucher |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | — |
| Displaygröße | 3,15 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2,100,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6N | LP-E17 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 370 Bilder | 180 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Evaluative, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 426 g |
| Abmessungen | 135,8 × 98,3 × 84,4 mm | 118.3 x 68.0 x 52.5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Canon EOS R | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Canon
Canon