2,5
Canon
Kamera-Vergleich
2,5
Canon
4,3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF-M | Canon RF |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 26,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 6.269 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 40.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF; Augenerkennungs-AF; Phasendetektionspixel auf dem Bildsensor | Dual Pixel CMOS AF; Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 4.779 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Max. Framerate | 25 fps | 25 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E12 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 250 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Evaluative, Partial, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Gewicht | 387 g | 485 g |
| Abmessungen | 116,3 × 88,1 × 58,7 mm | 132,5 × 85,0 × 70,0 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS RP |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Kiss M(Japan) | — |
Canon
Canon