3,8
Canon
Kamera-Vergleich
3,8
Canon
3,3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF-M | Canon EF-M |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 6.026 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Autofokus | Dual Pixel CMOS AF; Augenerkennungs-AF; Phasendetektionspixel auf dem Bildsensor | — |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 9 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | Full HD |
| Max. Framerate | 25 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E12 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Gewicht | 387 g | 343 g |
| Abmessungen | 116,3 × 88,1 × 58,7 mm | 112 x 68 x 44.5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Kiss M(Japan) | — |
Canon
Canon