2,4
Canon
Kamera-Vergleich
2,4
Canon
2,9
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon RF |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 5.492 |
| Bildauflösung | 6.000 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Dual Pixel CMOS AF II; Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung (Fahrzeuge abhängig von Firmware) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 1.053 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 20 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | — | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | — | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,620,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Max. Framerate | 25 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | 2× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E12 lithium-ion battery | LP-E6NH lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 510 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Gewicht | 387 g | 680 g |
| Abmessungen | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm | 138,4 × 97,5 × 88,4 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M50 II | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Kiss M2(Japan) | — |
Canon
Canon