0,5
Canon
Kamera-Vergleich
0,5
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF-M | Canon EF-M |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | 6.026 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 9 fps | 9 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | Integrierter elektronischer Sucher Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,620,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Gewicht | 427 g | 343 g |
| Abmessungen | 115.6 x 89.2 x 60.6 mm | 112 x 68 x 44.5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M5 | Canon EOS M6 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
Canon
Canon