1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF-M | Canon EF-M |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 32,5 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 6.983 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.960 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 143 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6,1 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K |
| Max. Framerate | 25 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E12 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 299 g | 408 g |
| Abmessungen | 108.2 x 67.1 x 35.1 mm | 119.6 x 70 x 49.2 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M200 | Canon EOS M6 Mark II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
Canon
Canon