1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
1,8
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF-M | Canon EF-M |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | 6.026 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6,1 fps | 9 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Integrierter elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,620,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E12 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Gewicht | 302 g | 427 g |
| Abmessungen | 108.2 x 67.1 x 35.1 mm | 115.6 x 89.2 x 60.6 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS M100 | Canon EOS M5 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
Canon
Canon