0,8
Canon
Kamera-Vergleich
0,8
Canon
6,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Four Thirds |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 6,3 MP | 22,3 MP |
| Sensorauflösung | 3.074 | 5.784 |
| Bildauflösung | 3.072 | 5.760 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 1.000 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/2,8 |
| Min. Blende | — | f/f4.5 |
| Brennweite | — | 16 - 50 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 3 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f5.5 - f8.8 |
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Kein Sucher |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 118,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 4K |
| Max. Framerate | 0 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | AA (2) batteries (NiMH recommended) | LP-E17 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 180 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Evaluative, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 855 g | 426 g |
| Abmessungen | 150 x 107 x 75 mm | 118.3 x 68.0 x 52.5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Canon EOS D60 | Canon PowerShot V1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nein |
Canon
Canon