0,8
Canon
Kamera-Vergleich
0,8
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 3,1 MP | 6,3 MP |
| Sensorauflösung | 2.157 | 3.074 |
| Bildauflösung | 2.160 | 3.072 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 1.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 3 Punkte | 3 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 1,8 Zoll |
| Displayauflösung | 120,000 dots | 118,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 0 fps | 0 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II) | Compact Flash (Type I or II) |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Canon Lithium-Ion | AA (2) batteries (NiMH recommended) |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Gewicht | 855 g | 855 g |
| Abmessungen | 150 x 107 x 75 mm | 150 x 107 x 75 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 1.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS D30 | Canon EOS D60 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
Canon
Canon