1
Canon
Kamera-Vergleich
1
Canon
2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.184 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasendetektion (TTL secondary image-registration); 19-Punkt-Kreuzsensor-AF mit iFCL-Messung | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 19 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | 1× CompactFlash (Typ I/II, UDMA) | SDHC, SDXC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6 | Li-Ion |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 800 Bilder | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Evaluative, Spot, Spot-AF | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Evaluative, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Gewicht | 820 g | 530 g |
| Abmessungen | 148,2 × 110,7 × 73,5 mm | 128.8 x 97.5 x 75.3 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 Mini | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS 7D | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS 550D,EOS Kiss X4(Japan) |
Canon
Canon