1
Canon
Kamera-Vergleich
1
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.026 | 6.026 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 lithium-ion battery | LP-E17 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 540 g | 453 g |
| Abmessungen | 131 x 99.9 x 76.2 mm | 122.4 x 92.6 x 69.8 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS 77D | Canon EOS Rebel SL2 |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS 9000D | EOS 200D,EOS Kiss X9(Japan) |
Canon
Canon