2
Canon
Kamera-Vergleich
2
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 20,2 MP | 20,2 MP |
| Sensorauflösung | 5.505 | 5.486 |
| Bildauflösung | 5.472 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 19 Punkte | 65 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC/Type I CompactFlash |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Akkutyp | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6 | Battery Pack LP-E6N (or LP-E6) |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Evaluative, Partial, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 755 g | 910 g |
| Abmessungen | 139 x 104.3 x 78.5 mm | 148.6 x 112.4 x 78.2 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 70D | Canon EOS 7D Mark II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon