2,9
Canon
Kamera-Vergleich
2,9
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 50,6 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 8.712 | 6.026 |
| Bildauflösung | 8.688 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 61 Punkte | 45 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Akkutyp | Battery Pack LP-E6 | LP-E6N lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Gewicht | 930 g | 730 g |
| Abmessungen | 152 x 116.4 x 76.4 mm | 139 x 105.2 x 78.5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 80D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon